| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 92 |
| Energi (KCal) | 22 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 3.6 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 2.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 1.1 |
| Salt (g) |
0.1 |
kr 34,00,- NOK
Solmodne hele tomater, skinnfrie i tykk tomatsaus.
Tomt på lager
Sendes fra lager i Norge
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 92 |
| Energi (KCal) | 22 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 3.6 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 2.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 1.1 |
| Salt (g) |
0.1 |
Passer perfekt til:
– Søte kaker og muffins
– Dessertpaier og småkaker
– Pannekaker og vafler
– Glutenfrie eksperimenter på kjøkkenet!