| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 130 |
| Energi (KCal) | 31 |
| Fett (g) | 0.4 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 5 |
| Kostfiber (g) | 1.2 |
| Protein (g) | 1.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
kr 42,00,- NOK
San Marzano tomater er kjøttfulle, og med en god balanse mellom syre og sødme.
Tilgjengelighet: 100+ på lager (kan også restbestilles)
Sendes fra lager i Norge
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 130 |
| Energi (KCal) | 31 |
| Fett (g) | 0.4 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 5 |
| Kostfiber (g) | 1.2 |
| Protein (g) | 1.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
Passer perfekt til:
– Søte kaker og muffins
– Dessertpaier og småkaker
– Pannekaker og vafler
– Glutenfrie eksperimenter på kjøkkenet!
Strianese tomater San Marzano DOP 400 gTilgjengelighet: 100+ på lager (kan også restbestilles)