Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 130 |
Energi (KCal) | 31 |
Fett (g) | 0.4 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
Karbohydrater (g) | 5 |
Hvorav sukkerarter (g) | 5 |
Kostfiber (g) | 1.2 |
Protein (g) | 1.8 |
Salt (g) | 0.1 |
kr 34,00,- NOK
San Marzano tomater er kjøttfulle, og med en god balanse mellom syre og sødme.
Tilgjengelighet: 24 på lager (kan også restbestilles)
Sendes fra lager i Norge
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 130 |
Energi (KCal) | 31 |
Fett (g) | 0.4 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
Karbohydrater (g) | 5 |
Hvorav sukkerarter (g) | 5 |
Kostfiber (g) | 1.2 |
Protein (g) | 1.8 |
Salt (g) | 0.1 |
Solmodne hele tomater, skinnfrie i tykk tomatsaus.
Surdeigstarter laget på svedjerug fra Gardsmølla på Brandbu
Kjøttfulle hele tomater med en fyldig tomatsmak i en frisk tomatjuice
Tilgjengelighet: 24 på lager (kan også restbestilles)