| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 92 |
| Energi (KCal) | 22 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 3.6 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 2.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 1.1 |
| Salt (g) |
0.1 |
kr 34,00,- NOK
Solmodne hele tomater, skinnfrie i tykk tomatsaus.
Tomt på lager
Sendes fra lager i Norge
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 92 |
| Energi (KCal) | 22 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 3.6 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 2.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 1.1 |
| Salt (g) |
0.1 |
Fullkorn hvetemel fra Caputo
Manitoba har et høyt innhold av glutenprotein som gir en elastisk og smidig deig. Tipo «0» melet brukes for eksempel til baking av brød, butterdeig, croissanter og pizza.